Archives
- CPC petrol stocks at 6,000 MT with no shipment due - June 27, 2022
Token system from today to conserve stocks Cabinet paper today to invite foreign fuel suppliers Sapugaskanda closed despite assurances Fuel prices increased By Buddhika Samaraweera With the petrol stocks of the Ceylon Petroleum Corporation (CPC) having reduced to approximately 6,000 MT and with no shipment scheduled to arrive in[…]
- Maithri says he never said Rathana Thera took money - June 27, 2022
Former President’s Media Secy. responds to The Morning’s query Rathana Thera maintains that Sirisena indirectly hinted at him By Dinitha Rathnayake Former President and Sri Lanka Freedom Party (SLFP) Chairman Maithripala Sirisena yesterday (26) clarified that he never mentioned the name of Ven. Athureliya Rathana Thera as having taken[…]
- Kanchana to Qatar today in search of fuel - June 27, 2022
Announces that Kuwait has also responded positively Two Ministers to fly to Russia for fuel talks Minister of Power and Energy Kanchana Wijesekera is due to leave for Qatar today (27), as Sri Lanka faces its most severe fuel shortage of the year so far. “Qatar’s Emir Sheikh Tamim bin[…]
- Cabinet proposal today to raise migrant workers’ duty free allowance - June 27, 2022
Manusha says benefit only for those remitting forex through official channels Discussions to increase minimum wage of private and estate sectors in July By Safrah Fazal A Cabinet proposal is to be presented today (27) to increase the duty free allowances for migrant workers who use official banking channels[…]
- Rise in illegal migrants from SL to Australia - June 27, 2022
By Buddhika Samaraweera Noting that there has been an increase in the number of persons trying to immigrate to Australia from Sri Lanka illegally, the Police stated that a total of 399 such persons have been arrested by the Police and the Sri Lanka Navy (SLN) during the past[…]
Weekly Archive
- June 27, 2022–July 3, 2022 (17)
- June 20, 2022–June 26, 2022 (294)
- June 13, 2022–June 19, 2022 (308)
- June 6, 2022–June 12, 2022 (326)
- May 30, 2022–June 5, 2022 (320)
- May 23, 2022–May 29, 2022 (289)
- May 16, 2022–May 22, 2022 (324)
- May 9, 2022–May 15, 2022 (375)
- May 2, 2022–May 8, 2022 (304)
- April 25, 2022–May 1, 2022 (303)
- April 18, 2022–April 24, 2022 (357)
- April 11, 2022–April 17, 2022 (246)
- April 4, 2022–April 10, 2022 (320)
- March 28, 2022–April 3, 2022 (390)
- March 21, 2022–March 27, 2022 (336)
- March 14, 2022–March 20, 2022 (332)
- March 7, 2022–March 13, 2022 (357)
- February 28, 2022–March 6, 2022 (332)
- February 21, 2022–February 27, 2022 (339)
- February 14, 2022–February 20, 2022 (301)
- February 7, 2022–February 13, 2022 (317)
- January 31, 2022–February 6, 2022 (334)
- January 24, 2022–January 30, 2022 (301)
- January 17, 2022–January 23, 2022 (343)
- January 10, 2022–January 16, 2022 (314)
- January 3, 2022–January 9, 2022 (402)
- December 27, 2021–January 2, 2022 (104)
- December 27, 2021–January 2, 2022 (206)
- December 20, 2021–December 26, 2021 (312)
- December 13, 2021–December 19, 2021 (351)
- December 6, 2021–December 12, 2021 (354)
- November 29, 2021–December 5, 2021 (393)
- November 22, 2021–November 28, 2021 (392)
- November 15, 2021–November 21, 2021 (394)
- November 8, 2021–November 14, 2021 (380)
- November 1, 2021–November 7, 2021 (432)
- October 25, 2021–October 31, 2021 (388)
- October 18, 2021–October 24, 2021 (387)
- October 11, 2021–October 17, 2021 (361)
- October 4, 2021–October 10, 2021 (401)
- September 27, 2021–October 3, 2021 (421)
- September 20, 2021–September 26, 2021 (405)
- September 13, 2021–September 19, 2021 (460)
- September 6, 2021–September 12, 2021 (400)
- August 30, 2021–September 5, 2021 (387)
- August 23, 2021–August 29, 2021 (343)
- August 16, 2021–August 22, 2021 (348)
- August 9, 2021–August 15, 2021 (337)
- August 2, 2021–August 8, 2021 (360)
- July 26, 2021–August 1, 2021 (325)
- July 19, 2021–July 25, 2021 (375)
- July 12, 2021–July 18, 2021 (394)
- July 5, 2021–July 11, 2021 (392)
- June 28, 2021–July 4, 2021 (369)
- June 21, 2021–June 27, 2021 (366)
- June 14, 2021–June 20, 2021 (400)
- June 7, 2021–June 13, 2021 (422)
- May 31, 2021–June 6, 2021 (408)
- May 24, 2021–May 30, 2021 (362)
- May 17, 2021–May 23, 2021 (433)
- May 10, 2021–May 16, 2021 (383)
- May 3, 2021–May 9, 2021 (428)
- April 26, 2021–May 2, 2021 (399)
- April 19, 2021–April 25, 2021 (403)
- April 12, 2021–April 18, 2021 (223)
- April 5, 2021–April 11, 2021 (404)
- March 29, 2021–April 4, 2021 (366)
- March 22, 2021–March 28, 2021 (338)
- March 15, 2021–March 21, 2021 (331)
- March 8, 2021–March 14, 2021 (345)
- March 1, 2021–March 7, 2021 (334)
- February 22, 2021–February 28, 2021 (355)
- February 15, 2021–February 21, 2021 (348)
- February 8, 2021–February 14, 2021 (351)
- February 1, 2021–February 7, 2021 (357)
- January 25, 2021–January 31, 2021 (344)
- January 18, 2021–January 24, 2021 (326)
- January 11, 2021–January 17, 2021 (338)
- January 4, 2021–January 10, 2021 (302)
- December 28, 2020–January 3, 2021 (118)
- December 28, 2020–January 3, 2021 (149)
- December 21, 2020–December 27, 2020 (240)
- December 14, 2020–December 20, 2020 (251)
- December 7, 2020–December 13, 2020 (234)
- November 30, 2020–December 6, 2020 (243)
- November 23, 2020–November 29, 2020 (243)
- November 16, 2020–November 22, 2020 (251)
- November 9, 2020–November 15, 2020 (255)
- November 2, 2020–November 8, 2020 (204)
- October 26, 2020–November 1, 2020 (246)
- October 19, 2020–October 25, 2020 (278)
- October 12, 2020–October 18, 2020 (226)
- October 5, 2020–October 11, 2020 (221)
- September 28, 2020–October 4, 2020 (210)
- September 21, 2020–September 27, 2020 (186)
- September 14, 2020–September 20, 2020 (177)
- September 7, 2020–September 13, 2020 (156)
- August 31, 2020–September 6, 2020 (159)
- August 24, 2020–August 30, 2020 (166)
- August 17, 2020–August 23, 2020 (163)
- August 10, 2020–August 16, 2020 (135)
- August 3, 2020–August 9, 2020 (136)
- July 27, 2020–August 2, 2020 (132)
- July 20, 2020–July 26, 2020 (148)
- July 13, 2020–July 19, 2020 (149)
- July 6, 2020–July 12, 2020 (176)
- June 29, 2020–July 5, 2020 (187)
- June 22, 2020–June 28, 2020 (165)
- June 15, 2020–June 21, 2020 (170)
- June 8, 2020–June 14, 2020 (169)
- June 1, 2020–June 7, 2020 (157)
- May 25, 2020–May 31, 2020 (151)
- May 18, 2020–May 24, 2020 (163)
- May 11, 2020–May 17, 2020 (163)
- May 4, 2020–May 10, 2020 (196)
- April 27, 2020–May 3, 2020 (182)
- April 20, 2020–April 26, 2020 (168)
- April 13, 2020–April 19, 2020 (147)
- April 6, 2020–April 12, 2020 (146)
- March 30, 2020–April 5, 2020 (133)
- March 23, 2020–March 29, 2020 (123)
- March 16, 2020–March 22, 2020 (134)
- March 9, 2020–March 15, 2020 (144)
- March 2, 2020–March 8, 2020 (117)
- February 24, 2020–March 1, 2020 (113)
- February 17, 2020–February 23, 2020 (107)
- February 10, 2020–February 16, 2020 (118)
- February 3, 2020–February 9, 2020 (112)
- January 27, 2020–February 2, 2020 (127)
- January 20, 2020–January 26, 2020 (114)
- January 13, 2020–January 19, 2020 (96)
- January 6, 2020–January 12, 2020 (108)
- December 30, 2019–January 5, 2020 (68)
- December 30, 2019–January 5, 2020 (29)
- December 23, 2019–December 29, 2019 (83)
- December 16, 2019–December 22, 2019 (87)
- December 9, 2019–December 15, 2019 (74)
- December 2, 2019–December 8, 2019 (76)
- November 25, 2019–December 1, 2019 (86)
- November 18, 2019–November 24, 2019 (75)
- November 11, 2019–November 17, 2019 (293)
- November 4, 2019–November 10, 2019 (69)
- October 28, 2019–November 3, 2019 (78)
- October 21, 2019–October 27, 2019 (141)
- October 14, 2019–October 20, 2019 (130)
- October 7, 2019–October 13, 2019 (151)
- September 30, 2019–October 6, 2019 (130)
- September 23, 2019–September 29, 2019 (138)
- September 16, 2019–September 22, 2019 (125)
- September 9, 2019–September 15, 2019 (139)
- September 2, 2019–September 8, 2019 (136)
- August 26, 2019–September 1, 2019 (157)
- August 19, 2019–August 25, 2019 (108)
- August 12, 2019–August 18, 2019 (94)
- August 5, 2019–August 11, 2019 (112)
- July 29, 2019–August 4, 2019 (122)
- July 22, 2019–July 28, 2019 (124)
- July 15, 2019–July 21, 2019 (138)
- July 8, 2019–July 14, 2019 (134)
- July 1, 2019–July 7, 2019 (111)
- June 24, 2019–June 30, 2019 (126)
- June 17, 2019–June 23, 2019 (120)
- June 10, 2019–June 16, 2019 (99)
- June 3, 2019–June 9, 2019 (107)
- May 27, 2019–June 2, 2019 (114)
- May 20, 2019–May 26, 2019 (96)
- May 13, 2019–May 19, 2019 (121)
- May 6, 2019–May 12, 2019 (95)
- April 29, 2019–May 5, 2019 (93)
- April 22, 2019–April 28, 2019 (117)
- April 15, 2019–April 21, 2019 (71)
- April 8, 2019–April 14, 2019 (48)
- April 1, 2019–April 7, 2019 (83)
- March 25, 2019–March 31, 2019 (76)
- March 18, 2019–March 24, 2019 (62)
- March 11, 2019–March 17, 2019 (85)
- March 4, 2019–March 10, 2019 (78)
- February 25, 2019–March 3, 2019 (83)
- February 18, 2019–February 24, 2019 (58)
- February 11, 2019–February 17, 2019 (65)
- February 4, 2019–February 10, 2019 (75)
- January 28, 2019–February 3, 2019 (85)
- January 21, 2019–January 27, 2019 (101)
- January 14, 2019–January 20, 2019 (98)
- January 7, 2019–January 13, 2019 (72)
- December 31, 2018–January 6, 2019 (58)
- December 31, 2018–January 6, 2019 (13)
- December 24, 2018–December 30, 2018 (58)
- December 17, 2018–December 23, 2018 (78)
- December 10, 2018–December 16, 2018 (61)
- December 3, 2018–December 9, 2018 (76)
- November 26, 2018–December 2, 2018 (69)
- November 19, 2018–November 25, 2018 (74)
- November 12, 2018–November 18, 2018 (100)
- November 5, 2018–November 11, 2018 (101)
- October 29, 2018–November 4, 2018 (108)
- October 22, 2018–October 28, 2018 (110)
- October 15, 2018–October 21, 2018 (97)
- October 8, 2018–October 14, 2018 (82)
- October 1, 2018–October 7, 2018 (85)
- September 24, 2018–September 30, 2018 (77)
- September 17, 2018–September 23, 2018 (94)
- September 10, 2018–September 16, 2018 (99)
- September 3, 2018–September 9, 2018 (118)
- August 27, 2018–September 2, 2018 (108)
- August 20, 2018–August 26, 2018 (108)
- August 13, 2018–August 19, 2018 (94)
- August 6, 2018–August 12, 2018 (50)
Monthly Archive
- June 2022 (1168)
- May 2022 (1415)
- April 2022 (1376)
- March 2022 (1512)
- February 2022 (1287)
- January 2022 (1527)
- December 2021 (1511)
- November 2021 (1703)
- October 2021 (1693)
- September 2021 (1806)
- August 2021 (1568)
- July 2021 (1618)
- June 2021 (1696)
- May 2021 (1767)
- April 2021 (1546)
- March 2021 (1504)
- February 2021 (1411)
- January 2021 (1428)
- December 2020 (1076)
- November 2020 (1052)
- October 2020 (1021)
- September 2020 (757)
- August 2020 (656)
- July 2020 (698)
- June 2020 (722)
- May 2020 (756)
- April 2020 (654)
- March 2020 (597)
- February 2020 (445)
- January 2020 (478)
- December 2019 (362)
- November 2019 (534)
- October 2019 (586)
- September 2019 (611)
- August 2019 (466)
- July 2019 (581)
- June 2019 (486)
- May 2019 (460)
- April 2019 (344)
- March 2019 (343)
- February 2019 (275)
- January 2019 (378)
- December 2018 (306)
- November 2018 (369)
- October 2018 (437)
- September 2018 (390)
- August 2018 (358)